数据 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 公式 | 说明 | 结果 |
| =MODE.MULT(A2:A13) | 公式 =MODE.MULT(A2:A13) 必须按数组公式的形式输入。以数组的形式输入时,MODE.MULT 将返回众数 1、2、3,因为它们均出现了 3 次。如果公式不是以数组公式的形式输入,则返回单个结果值 1。这和使用 MODE.SNGL 函数相同。创建数组公式时,请包含几个额外的单元格以确保返回所有众数。在区域 C15:C22 中建立数组公式。没有其他众数时,将返回错误值 #N/A。 | 1 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| #N/A | ||
| #N/A | ||
| #N/A | ||
| #N/A | ||
#N/A |
| 欢迎光临 三木社区 (http://www.sanmulink.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |